Prezzi dell'acciaio strutturale TOPAR
Puntate sull'affidabilità: i prezzi dell'acciaio strutturale TOPAR - aggiornati e trasparenti!
Prezzi dell'acciaio strutturale TOPAR
La vostra fonte di informazioni per prendere decisioni oculate: Scoprite qui i prezzi dell'acciaio strutturale TOPAR!
La nostra pagina sui prezzi dell'acciaio da costruzione TOPAR vi offre una panoramica completa dell'andamento dei prezzi attuali e passati. Nella tabella sottostante troverete i prezzi dell'acciaio da costruzione dal 2013 a oggi.

| Mese | Prezzo base CHF/to |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 1'010 | + 1.0 % |
| Febbraio | 1.050 | + 4.0 % |
| Marzo | 1.060 | + 1.0 % |
| Aprile | 1'080 | + 1.9 % |
| Maggio | 1.130 | + 4.6 % |
| Giugno | 1'140 | + 0.9 % |
| Luglio | 1'140 | 0.0 % |
| Agosto | 1'120 | – 1.7 % |
| Settembre | ||
| Ottobre | ||
| Novembre | ||
| Dicembre |
| Mese | Prezzo base CHF/to |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 1'025 | + 1.0 % |
| Febbraio | 1'035 | + 1.0 % |
| Marzo | 1'045 | + 1.0 % |
| Aprile | 1'055 | + 1.0 % |
| Maggio | 1'055 | 0.0 % |
| Giugno | 1'045 | – 1.0 % |
| Luglio | 1'030 | – 1.4 % |
| Agosto | 1'020 | – 1.0 % |
| Settembre | 1'020 | 0.0 % |
| Ottobre | 1'000 | – 2.0 % |
| Novembre | 990 | – 1.0 % |
| Dicembre | 1'000 | + 1.0 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 1'015 | + 2.0 % |
| Febbraio | 1'015 | 0.0 % |
| Marzo | 1'015 | 0.0 % |
| Aprile | 1'015 | 0.0 % |
| Maggio | 1'015 | 0.0 % |
| Giugno | 1'035 | + 2.0 % |
| Luglio | 1'035 | 0.0 % |
| Agosto | 1'035 | 0.0 % |
| Settembre | 1'020 | – 1.5 % |
| Ottobre | 1'010 | – 1.0 % |
| Novembre | 995 | – 1.5 % |
| Dicembre | 1'015 | + 2.0 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 1'100 | 0.0 % |
| Febbraio | 1'100 | 0.0 % |
| Marzo | 1'100 | 0.0 % |
| Aprile | 1'080 | – 1.8 % |
| Maggio | 1'065 | – 1.3 % |
| Giugno | 1'025 | – 3.7 % |
| Luglio | 975 | – 4.8 % |
| Agosto | 975 | 0.0 % |
| Settembre | 975 | 0.0 % |
| Ottobre | 985 | + 1.0 % |
| Novembre | 985 | 0.0 % |
| Dicembre | 995 | + 1.0 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 1'135 | 0.0 % |
| Febbraio | 1'160 | + 2.2 % |
| Marzo | 1'140 | – 1.7 % |
| Aprile | 1'540 | + 35.1 % |
| Maggio | 1'660 | + 7.8 % |
| Giugno | 1'610 | – 3.0 % |
| Luglio | 1'430 | – 11.0 % |
| Agosto | 1'280 | – 10.5 % |
| Settembre | 1'260 | – 1.57 % |
| Ottobre | 1'325 | + 5.16 % |
| Novembre | 1'215 | – 8.3 % |
| Dicembre | 1'100 | – 9.4 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 900 | + 28.6 % |
| Febbraio | 900 | 0.0 % |
| Marzo | 870 | – 3.3 % |
| Aprile | 900 | + 3.3 % |
| Maggio | 915 | + 1.6 % |
| Giugno | 1'100 | + 20.2 % |
| Luglio | 1'140 | + 3.6 % |
| Agosto | 1'175 | + 3.1 % |
| Settembre | 1'145 | – 2.5 % |
| Ottobre | 1'115 | – 2.6 % |
| Novembre | 1'115 | 0.0 % |
| Dicembre | 1'135 | + 1.8 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 730 | 0.0 % |
| Febbraio | 745 | + 2.0 % |
| Marzo | 710 | – 2.5 % |
| Aprile | 725 | + 2.0 % |
| Maggio | 715 | – 1.4 % |
| Giugno | 690 | – 3.5 % |
| Luglio | 665 | – 3.6 % |
| Agosto | 670 | + 0.7 % |
| Settembre | 690 | + 2.9 % |
| Ottobre | 710 | + 2.9 % |
| Novembre | 730 | + 2.9 % |
| Dicembre | 730 | 0.0 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 810 | 0.0 % |
| Febbraio | 790 | – 2.5 % |
| Marzo | 800 | + 1.3 % |
| Aprile | 800 | 0.0 % |
| Maggio | 800 | 0.0 % |
| Giugno | 785 | – 1.9 % |
| Luglio | 770 | – 1.9 % |
| Agosto | 760 | – 1.3 % |
| Settembre | 740 | – 2.6 % |
| Ottobre | 720 | – 2.7 % |
| Novembre | 700 | – 2.7 % |
| Dicembre | 720 | + 2.8 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 790 | 0.0 % |
| Febbraio | 815 | + 3.1 % |
| Marzo | 815 | 0.0 % |
| Aprile | 815 | 0.0 % |
| Maggio | 815 | 0.0 % |
| Giugno | 815 | 0.0 % |
| Luglio | 805 | – 1.2 % |
| Agosto | 845 | + 4.9 % |
| Settembre | 852 | + 0.8 % |
| Ottobre | 822 | – 3.5 % |
| Novembre | 805 | – 2.0 % |
| Dicembre | 810 | + 1.0 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 660 | + 5.6 % |
| Febbraio | 660 | 0.0 % |
| Marzo | 635 | – 3.8 % |
| Aprile | 665 | + 4.7 % |
| Maggio | 640 | – 3.7 % |
| Giugno | 640 | 0.0 % |
| Luglio | 630 | – 1.6 % |
| Agosto | 660 | + 4.8 % |
| Settembre | 765 | + 15.9 % |
| Ottobre | 790 | + 3.3 % |
| Novembre | 790 | 0.0 % |
| Dicembre | 790 | 0.0 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 550 | 0,0 % |
| Febbraio | 530 | – 3,7 % |
| Marzo | 515 | – 2,9 % |
| Aprile | 515 | 0,0 % |
| Maggio | 610 | + 18,4 % |
| Giugno | 711 | + 16,5 % |
| Luglio | 675 | – 5,1 % |
| Agosto | 645 | – 4,6 % |
| Settembre | 605 | – 6,3 % |
| Ottobre | 595 | – 1,7 % |
| Novembre | 565 | – 5,1 % |
| Dicembre | 625 | +10.6 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 698 | 0,0 % |
| Febbraio | 641 | – 8,2 % |
| Marzo | 616 | – 3,9 % |
| Aprile | 598 | – 3,0 % |
| Maggio | 611 | + 2,1 % |
| Giugno | 611 | 0,0 % |
| Luglio | 603 | – 1,4 % |
| Agosto | 585 | – 3,0 % |
| Settembre | 575 | – 1,8 % |
| Ottobre | 572 | – 0,6 % |
| Novembre | 550 | – 3,9 % |
| Dicembre | 550 | 0,0 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 753 | 0,0 % |
| Febbraio | 753 | 0,0 % |
| Marzo | 728 | – 3,4 % |
| Aprile | 709 | – 2,8 % |
| Maggio | 720 | + 1,5 % |
| Giugno | 720 | 0,0 % |
| Luglio | 709 | – 1,6 % |
| Agosto | 709 | 0,0 % |
| Settembre | 709 | 0,0 % |
| Ottobre | 721 | + 1,6 % |
| Novembre | 714 | – 1,0 % |
| Dicembre | 698 | – 2,3 % |
| Mese | Prezzo base CHF/al |
Differenza rispetto al mese precedente |
|---|---|---|
| Gennaio | 776 | - |
| Febbraio | 776 | 0,0 % |
| Marzo | 776 | 0,0 % |
| Aprile | 750 | – 3,4 % |
| Maggio | 739 | – 1,5 % |
| Giugno | 739 | 0,0 % |
| Luglio | 713 | – 3,6 % |
| Agosto | 724 | + 1,5 % |
| Settembre | 744 | + 2,7 % |
| Ottobre | 758 | + 1,8 % |
| Novembre | 741 | – 2,3 % |
| Dicembre | 753 | + 1,6 % |
