Supplemento per l'inflazione

Supplemento per l'inflazione

I supplementi per l'inflazione vengono regolarmente rivisti e adeguati.

A causa delle notevoli fluttuazioni dei prezzi dell'acciaio in Svizzera e in Europa e delle oscillazioni dei tassi di cambio, siamo costretti ad adeguare i nostri prezzi.

Ai prezzi lordi del listino 2019 si applicano i seguenti adeguamenti:

Inflazione
supplemento da
14.01.22 01.04.22 01.05.22 22.08.22 13.10.22 16.12.22 20.03.23 27.06.23 13.09.23 26.02.24 18.09.24 10.03.25 15.06.26
ancoPLUS® 5% 15% 18% 13.5% 10.5% 7.5% 7.5% 4.5% 1.5% 1.5% 0% 0% 2%
ancoFORTE® 0% 0% 0% 13.5% 10.5% 7.5% 7.5% 4.5% 1.5% 1.5% 0% 0% 2%
ancoSAN® 0% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2%
ancoDUR® 20% 25% 25% 23% 23% 23% 23% 23% 20% 20% 20% 20% 20%
ZEUS® 20% 25% 25% 23% 23% 18% 18% 15% 10% 10% 10% 5% 5%
ancoTUBE® 5% 15% 18% 13.5% 10.5% 7.5% 7.5% 4.5% 1.5% 1.5% 0% 0% 2%
BARON®-C Manicotto 1% 1% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 0% 0% 0% 0%
BARON®-C BOX 5% 11% 11% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 3% 3% 3% 4%
BARON®-C
50 aste Ø
8.5% 20% 20% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 12% 8.5% 3% 0% 0% 1%
ancoFIX® 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7%
ancoFIX®-S 0% 15% 15% 13.5% 10.5% 7.5% 7.5% 4.5% 1.5% 1.5% 0% 0% 2%
COMAX® 5.25% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7% 7% 7% 0% 2%
TRIMEX® 0% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 3% 3% 0% 1%
MURINOX® zincato 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
MURINOX® INOX 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
PERMINOX®
TIRANOX®
0% 34% 34% 34% 34% 34% 30% 25% 25% 18% 10% 10% 10%
ULTRA®15 28% 35% 35% 35% 35% 35% 30% 27% 27% 27% 15% 15% 15%
ATLAS® 3% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 3% 3% 3%
Sistemi di ancoraggio per il trasporto -
9% 9% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 9% 9% 6% 6% 0% 0%
Ancoraggio a bullone +
ancoraggio incollato
0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%  6% 6% 7%

Il supplemento per l'inflazione può essere adeguato in qualsiasi momento in base all'andamento dell'economia.