Tavolo tecnico in acciaio inox
Acciaio inox numero di materiale
Tavolo tecnico in acciaio inox
Di seguito troverete la tabella tecnica in acciaio inox.
| Numero di materiale | C | N | Cr | Ni | Mo | Altro | Rp 0,2 (Mpa) | Rm (Mpa) | Rottura allungamento A (%) |
Elasticità modulo (Gpa) |
Densità calcolata a 20°C (kg/dm3) |
Magnetico | PRE* | Corrosione classe di resistenza alla corrosione |
| 1.4003 | 0.02 | 11.5 | 0.5 | 355 | 525 | 45 | 220 | 8.0 | Sì | 12 | I / basso | |||
| 1.4016 | 0.05 | 16.2 | 365 | 520 | 50 | 220 | 8.0 | Sì | 16 | I / basso | ||||
| 1.4162 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Cu:0,30 Mn:5,0 | 610 | 810 | 46 | 200 | 8.0 | Sì | 26 | III / medio |
| 1.4301 | 0.04 | 18.1 | 8.1 | 285 | 640 | 70 | 200 | 8.0 | No | 18 | II / moderato | |||
| 1.4362 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | Cu:0,30 | 400 | 600 | 42 | 200 | 8.0 | Sì | 26 | III / medio |
| 1.4372 | 0.05 | 0.2 | 17 | 4 | Mn:7.0 | 430 | 775 | 65 | 200 | 8.0 | No | 20 | II / moderato | |
| 1.4401 | 0.04 | 17.2 | 10.1 | 2.1 | 300 | 630 | 70 | 200 | 8.0 | No | 24 | III / medio | ||
| 1.4404 | 0.02 | 17.2 | 10.1 | 2.1 | 300 | 625 | 70 | 200 | 8.0 | No | 24 | III / medio | ||
| 1.4462 | 0.02 | 0.17 | 22.4 | 5.7 | 3.1 | 450 | 650 | 47 | 200 | 8.0 | Sì | 35 | IV / forte | |
| 1.4482 | 0.03 | 0.17 | 12.5 – 21.5 | 1,0 – 3,0 | 0,1 – 0,6 | 700 | 800 | 22 | 170 - 200 | 7.8 | Sì | 23 | III / medio | |
| 1.4529 | 0.004 | 0.2 | 20.5 | 24.8 | 6.5 | Cu:0,6 | 195 | 8.0 | No | 45 | V / molto forte | |||
| 1.4571 | 0.04 | 16.8 | 10.9 | 2.1 | Ti:0,40 | 285 | 615 | 70 | 200 | 8.0 | No | 24 | III / medio |
(*) L'indice PREN è una misura della resistenza alla corrosione di un acciaio inossidabile (nota anche come somma effettiva).
In generale, più alto è il valore PREN, più l'acciaio è resistente alla corrosione.
